ANSIB18.2.1 外六角螺钉

对应标准: B18.2.1-2010 六角头螺栓 [Table 2]

产品详情



对应标准数据参考
B18.2.1-2010 六角头螺栓 [Table 2]
Hex Bolts
 B18.2.1-2010 六角头螺栓 [Table 2]

尺寸单位:
螺纹规格 d
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1
ds 最大值
最小值
s 基本尺寸
最大值
最小值
e 最大值
最小值
k 基本尺寸
最大值
最小值
r 最大值
最小值
b L≤6
L>6
0.26 0.324 0.388 0.452 0.515 0.642 0.768 0.895 1.022
0.237 0.298 0.36 0.421 0.482 0.605 0.729 0.852 0.976
7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 15/16 1-1/8 1-5/16 1-1/2
0.438 0.5 0.562 0.625 0.75 0.938 1.125 1.312 1.5
0.425 0.484 0.544 0.603 0.725 0.906 1.088 1.269 1.45
0.505 0.577 0.650 0.722 0.866 1.083 1.299 1.516 1.732
0.484 0.552 0.620 0.687 0.826 1.033 1.240 1.447 1.653
11/64 7/32 1/4 19/64 11/32 27/64 1/2 37/64 43/64
0.188 0.235 0.268 0.316 0.364 0.444 0.524 0.604 0.7
0.15 0.195 0.226 0.272 0.302 0.378 0.455 0.531 0.591
0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.060 0.060 0.060 0.090
0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.020 0.020 0.030
0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.5 1.75 2 2.25
1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.75 2 2.25 2.5
螺纹规格 d
1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/4
ds 最大值
最小值
s 基本尺寸
最大值
最小值
e 最大值
最小值
k 基本尺寸
最大值
最小值
r 最大值
最小值
b L≤6
L>6
1.149 1.277 1.404 1.531 1.658 1.785 1.912 2.039 2.305
1.098 1.223 1.345 1.47 1.591 1.716 1.839 1.964 2.214
1-11/16 1-7/8 2-1/16 2-1/4 2-7/16 2-5/8 2-13/16 3 3-3/8
1.688 1.875 2.062 2.25 2.438 2.625 2.812 3 3.375
1.631 1.812 1.994 2.175 2.356 2.538 2.719 2.9 3.262
1.949 2.165 2.382 2.598 2.815 3.031 3.248 3.464 3.897
1.859 2.066 2.273 2.480 2.616 2.893 3.099 3.306 3.719
3/4 27/32 29/32 1 1-3/32 1-5/32 1-1/4 1-11/32 1-1/2
0.78 0.876 0.94 1.036 1.116 1.196 1.276 1.388 1.548
0.658 0.749 0.81 0.902 0.978 1.054 1.13 1.175 1.327
0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.120 0.120 0.120 0.190
0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.040 0.040 0.040 0.060
2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.75
2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 5
螺纹规格 d
2-1/2 2-3/4 3 3-1/4 3-1/2 3-3/4 4
ds 最大值
最小值
s 基本尺寸
最大值
最小值
e 最大值
最小值
k 基本尺寸
最大值
最小值
r 最大值
最小值
b L≤6
L>6
2.559 2.827 3.081 3.335 3.589 3.858 4.111
2.461 2.711 2.961 3.21 3.461 3.726 3.975
3-3/4 4-1/8 4-1/2 4-7/8 5-1/4 5-5/8 6
3.75 4.125 4.5 4.875 5.25 5.625 6
3.625 3.988 4.35 4.712 5.075 5.437 5.8
4.330 4.763 5.196 5.629 6.062 6.495 6.928
4.133 4.546 4.959 5.372 5.786 6.198 6.612
1-21/32 1-13/16 2 2-3/16 2-5/16 2-1/2 2-11/16
1.708 1.869 2.06 2.251 2.38 2.572 2.764
1.479 1.632 1.815 1.936 2.057 2.241 2.424
0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190
0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
5.25 5.75 6.25 6.75 7.25 7.75 8.25
5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5