GB896 开口挡圈

对应标准:GB 896-1986 开口挡圈

产品详情



对应标准数据参考
GB 896-1986 开口挡圈
“E” Rings/Lock Washers (Retaining Washers For Shafts)
GB 896-1986 开口挡圈

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
1.2 1.5 2 2.5 3 3.5 4
d 最大值
最小值
B 公称
最大值
最小值
S 公称
最大值
最小值
D 最大值
千件重(钢制)≈kg  
1.2 1.5 2 2.5 3 3.5 4
1.06 1.36 1.86 2.36 2.86 3.32 3.82
0.9 1.2 1.7 2.2 2.5 3 3.5
0.98 1.325 1.825 2.325 2.625 3.125 3.65
0.82 1.075 1.575 2.075 2.375 2.875 3.35
0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8
0.33 0.43 0.43 0.43 0.64 0.64 0.84
0.24 0.34 0.34 0.34 0.53 0.53 0.7
3 4 5 6 7 8 9
0.01 0.03 0.04 0.05 0.1 0.13 0.22
公称直径
d
5 6 8 9 12 15
d 最大值
最小值
B 公称
最大值
最小值
S 公称
最大值
最小值
D 最大值
千件重(钢制)≈kg  
5 6 8 9 12 15
4.82 5.82 7.78 8.78 11.73 14.73
4.5 5.5 7.5 8 10.5 13
4.65 5.65 7.68 8.18 10.715 13.215
4.35 5.35 7.32 7.82 10.285 12.785
0.8 1 1 1 1.2 1.5
0.84 1.05 1.05 1.05 1.25 1.56
0.7 0.87 0.87 0.87 1.07 1.35
10 12 16 18 24 30
0.25 0.43 0.76 0.95 2.09 3.9
①,技术条件按 GB 959.1-86 规定。