压花垫圈

对应标准:NF E25-511-1984 带齿(滚花)锥面弹簧垫圈(产品代号CS)

产品详情


 


对应标准数据参考
NF E25-511-1984 带齿(滚花)锥面弹簧垫圈(产品代号CS)
Conical Knurled Spring Washers, Symbol CS
NF E25-511-1984 带齿(滚花)锥面弹簧垫圈(产品代号CS)

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
3
(-6-0.5)
3
(-8-0.6)
3
(-10-0.6)
4
(-8-0.8)
4
(-10-0.9)
4
(-14-1)
5
(-10-1)
5
(-12-1.1)
d1 最小值
最大值
d2 公称
最大值
最小值
h 公称
最大值
最小值
H 最小值
最大值
d3 最小值
d4 最小值
最大值
试验负荷(N)
n 最小值
3.1 3.1 3.1 4.1 4.1 4.1 5.1 5.1
3.35 3.35 3.35 4.4 4.4 4.4 5.4 5.4
6 8 10 8 10 14 10 12
6.24 8.29 10.29 8.29 10.29 14.35 10.29 12.35
5.76 7.71 9.71 7.71 9.71 13.65 9.71 11.65
0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1 1.1
0.53 0.63 0.63 0.83 0.94 1.04 1.04 1.14
0.47 0.57 0.57 0.77 0.86 0.96 0.96 1.06
0.7 0.8 0.95 1 1.15 1.4 1.25 1.45
0.9 1 1.2 1.2 1.4 1.8 1.5 1.8
5.5 5.5 5.5 7 7 7 8 8
3.6 3.6 3.6 4.7 4.7 4.7 5.7 5.7
4.1 4.1 4.1 5.2 5.2 5.2 6.2 6.2
2400 2400 2400 4200 4200 4200 6800 6800
28 28 28 32 32 32 36 36
螺纹规格 d
5
(-16-1.2)
6
(-12-1.2)
6
(-14-1.3)
6
(-18-1.4)
8
(-16-1.4)
8
(-18-1.4)
8
(-22-1.6)
10
(-20-1.6)
d1 最小值
最大值
d2 公称
最大值
最小值
h 公称
最大值
最小值
H 最小值
最大值
d3 最小值
d4 最小值
最大值
试验负荷(N)
n 最小值
5.1 6.1 6.1 6.1 8.2 8.2 8.2 10.2
5.4 6.4 6.4 6.4 8.56 8.56 8.56 10.56
16 12 14 18 16 18 22 20
16.35 12.35 14.35 18.35 16.35 18.35 22.42 20.42
15.65 11.65 13.65 17.65 15.65 17.65 21.58 19.58
1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6
1.24 1.24 1.34 1.44 1.44 1.44 1.65 1.65
1.16 1.16 1.26 1.36 1.36 1.36 1.55 1.55
1.7 1.55 1.75 2.1 1.8 1.9 2.2 2.1
2.1 1.85 2.1 2.5 2.2 2.35 2.7 2.6
8 10 10 10 13 13 13 16
5.7 6.8 6.8 6.8 9.2 9.2 9.2 11.2
6.2 7.4 7.4 7.4 9.8 9.8 9.8 11.9
6800 9500 9500 9500 17500 17500 17500 27500
36 45 45 45 45 45 45 45
螺纹规格 d
10
(-22-1.6)
10
(-27-1.8)
12
(-24-1.8)
12
(-27-1.8)
12
(-32-2)
(14)
(-30-2.4)
16
(-32-2.8)
20
(-40-3.2)
d1 最小值
最大值
d2 公称
最大值
最小值
h 公称
最大值
最小值
H 最小值
最大值
d3 最小值
d4 最小值
最大值
试验负荷(N)
n 最小值
10.2 10.2 12.4 12.4 12.4 14.4 16.4 20.5
10.56 10.56 12.83 12.83 12.83 14.83 16.83 21.02
22 27 24 27 32 30 32 40
22.42 27.42 24.42 27.42 32.5 30.42 32.5 40.5
21.58 26.58 23.58 26.58 31.5 29.58 31.5 39.5
1.6 1.8 1.8 1.8 2 2.4 2.8 3.2
1.65 1.85 1.85 1.85 2.05 2.46 2.86 3.26
1.55 1.75 1.75 1.75 1.95 2.34 2.74 3.14
2.25 2.6 2.4 2.6 3.1 3.2 3.6 4.3
2.75 3.1 2.9 3.1 3.6 3.7 4.1 4.9
16 16 18 18 18 21 24 30
11.2 11.2 13.7 13.7 13.7 15.7 17.7 22.8
11.9 11.9 14.4 14.4 14.4 16.4 18.4 23.1 ①
27500 27500 40000 40000 40000 55000 75000 100000
45 45 45 45 45 45 60 60
①,规格20的d4尺寸疑似标准原件有误, 由供需双方协定