DIN580 吊环螺钉

对应标准:DIN 580-2018 吊环螺钉

产品详情



对应标准数据参考
DIN 580-2018 吊环螺钉
Lifting Eye Bolts
DIN 580-2018 吊环螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22
d2 公称
最小值
最大值
d3 公称
最小值
最大值
d4 公称
最小值
最大值
e 公称
最小值
最大值
f 最大值
ds 最大值=公称 (h15)
最小值
h 公称
最小值
最大值
k 公称
最小值
最大值
L 公称 (js15)
最小值
最大值
m 公称
最小值
最大值
r
单重(钢制)≈kg  
20.0 20.0 25.0 30.0 35.0 35.0 40.0 40.0 50.0
19.5 19.5 24.5 29.5 34.5 34.5 39.5 39.5 49.4
20.9 20.9 25.9 30.9 36.1 36.1 41.1 41.1 51.2
36.0 36.0 45.0 54.0 63.0 63.0 72.0 72.0 90.0
35.5 35.5 44.5 53.5 62.5 62.5 71.5 71.5 89.4
37.1 37.1 46.1 55.1 64.1 64.1 73.1 73.1 91.2
20.0 20.0 25.0 30.0 35.0 35.0 40.0 40.0 50.0
19.1 19.1 24.1 29.1 33.9 33.9 38.9 38.9 48.8
20.5 20.5 25.5 30.5 35.5 35.5 40.5 40.5 50.6
6 6 8 10 12 12 14 14 18
5.5 5.5 7.5 9.5 11.5 11.5 13.5 13.5 17.5
6.9 6.9 8.9 10.9 12.9 12.9 14.9 14.9 19.1
2.5 2.5 3 3.5 4 4 5 5 6
4.4 6.0 7.7 9.4 11.0 13.0 14.4 16.4 18.4
4.22 5.82 7.48 9.18 10.73 12.73 14.13 16.13 18.07
36 36 45 53 62 62 71 71 90
35.5 35.5 44.5 52.5 61.5 61.5 70.5 70.5 89.4
37.1 37.1 46.1 54.1 63.1 63.1 72.1 72.1 91.2
8.0 8.0 10.0 12.0 14.0 14.0 16.0 16.0 20.0
7.5 7.5 9.5 11.5 13.5 13.5 15.5 15.5 19.5
8.9 8.9 10.9 12.9 14.9 14.9 16.9 16.9 21.1
13.0 13.0 17.0 20.5 27.0 27.0 30.0 30.0 36.0
12.65 12.65 16.65 20.08 26.58 26.58 29.58 29.58 35.5
13.35 13.35 17.35 20.92 27.42 27.42 30.42 30.42 36.5
10 10 12 14 16 16 19 19 24
9.5 9.5 11.5 13.5 15.5 15.5 18.5 18.5 23.5
10.9 10.9 12.9 14.9 16.9 16.9 19.9 19.9 25.1
4 4 4 6 6 6 8 8 12
0.0572 0.06 0.11 0.18 0.27 0.28 0.438 0.45 0.725
螺纹规格 d
M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48
d2 公称
最小值
最大值
d3 公称
最小值
最大值
d4 公称
最小值
最大值
e 公称
最小值
最大值
f 最大值
ds 最大值=公称 (h15)
最小值
h 公称
最小值
最大值
k 公称
最小值
最大值
L 公称 (js15)
最小值
最大值
m 公称
最小值
最大值
r
单重(钢制)≈kg  
50.0 65.0 65.0 75.0 75.0 85.0 85.0 100.0 100.0
49.4 64.3 64.3 74.3 74.3 84.3 84.3 99.2 99.2
51.2 66.3 66.3 76.5 76.5 86.5 86.5 101.7 101.7
90.0 108.0 108.0 126.0 126.0 144.0 144.0 166.0 166.0
89.4 107.3 107.3 125.2 125.2 143.2 143.2 164.9 164.9
91.2 109.5 109.5 127.7 127.7 145.7 145.7 168.1 168.1
50.0 60.0 60.0 70.0 70.0 80.0 80.0 90.0 90.0
48.8 58.7 58.7 68.5 68.5 78.5 78.5 88.3 88.3
50.6 60.7 60.7 70.7 70.7 80.7 80.7 90.8 90.8
18 22 22 26 26 30 30 35 35
17.5 21.4 21.4 25.3 25.3 29.3 29.3 34.2 34.2
19.1 23.2 23.2 27.3 27.3 31.3 31.3 36.7 36.7
6 7 7 8 8 9 9 10 10
19.6 22.6 25.0 28.0 30.3 33.3 35.6 38.6 41.0
19.27 22.29 24.67 27.61 29.91 32.91 35.21 38.21 40.61
90 109 109 128 128 147 147 168 168
89.4 108.3 108.3 127.2 127.2 146.2 146.2 166.9 166.9
91.2 110.5 110.5 129.7 129.7 148.7 148.7 170.1 170.1
20.0 24.0 24.0 28.0 28.0 32.0 32.0 38.0 38.0
19.5 23.4 23.4 27.3 27.3 31.3 31.3 37.2 37.2
21.1 25.2 25.2 29.3 29.3 33.3 33.3 39.7 39.7
36.0 45.0 45.0 54.0 54.0 63.0 63.0 68.0 68.0
35.5 44.5 44.5 53.5 53.5 62.4 62.4 67.4 67.4
36.5 45.5 45.5 54.5 54.5 63.6 63.6 68.6 68.6
24 28 28 32 32 38 38 46 46
23.5 27.4 27.4 31.3 31.3 37.3 37.3 45.2 45.2
25.1 29.2 29.2 33.3 33.3 39.5 39.5 47.7 47.7
12 15 15 18 18 20 20 22 22
0.74 1.624 1.66 2.596 2.65 3.78 4.03 6.244 6.38
螺纹规格 d
M52 M56 M60 M64 M72×6 M80×6 M100×6
d2 公称
最小值
最大值
d3 公称
最小值
最大值
d4 公称
最小值
最大值
e 公称
最小值
最大值
f 最大值
ds 最大值=公称 (h15)
最小值
h 公称
最小值
最大值
k 公称
最小值
最大值
L 公称 (js15)
最小值
最大值
m 公称
最小值
最大值
r
单重(钢制)≈kg  
110.0 110.0 120.0 120.0 150.0 170.0 190.0
108.9 108.9 118.9 118.9 148.8 168.5 188.5
112.1 112.1 122.1 122.1 152.4 173.0 193.0
184.0 184.0 206.0 206.0 260.0 296.0 330.0
182.8 182.8 204.8 204.8 258.5 294.3 328.3
186.4 186.4 208.4 208.4 263.0 299.3 333.3
100.0 100.0 110.0 110.0 140.0 160.0 180.0
98.1 98.1 107.9 107.9 137.6 157.3 177.0
100.9 100.9 111.1 111.1 141.2 161.3 181.5
38 38 42 42 50 55 60
37.1 37.1 41.1 41.1 48.9 53.8 58.8
39.9 39.9 43.9 43.9 52.1 57.4 62.4
11 11 12 12 12 12 12
45.0 48.3 52.3 55.7 63.7 71.7 91.7
44.54 47.91 51.84 55.24 63.24 71.24 91.16
187 187 208 208 260 298 330
185.8 185.8 206.8 206.8 258.5 296.3 328.3
189.4 189.4 210.4 210.4 263 301.3 333.3
42.0 42.0 48.0 48.0 60.0 68.0 75.0
41.1 41.1 47.1 47.1 58.9 66.8 73.8
43.9 43.9 49.9 49.9 62.1 70.4 77.4
78.0 78.0 90.0 90.0 100.0 112.0 130.0
77.4 77.4 89.3 89.3 99.3 111.3 129.2
78.6 78.6 90.7 90.7 100.7 112.7 130.8
50 50 58 58 72 80 88
49.1 49.1 57.1 57.1 70.9 78.8 86.8
51.9 51.9 59.9 59.9 74.1 82.4 90.4
25 25 25 25 35 35 40
8.566 8.8 12.13 12.4 23.3 34.2 49.1
①,材料:
a)钢,C15E标准DIN EN 10084
b)不锈钢,等级:A2,A3,A4,A5按标准DIN EN ISO 3506-1