GB6560 十字盘头三角牙机螺钉

对应标准:GB /T6560-2014 十字槽盘头自挤紧螺钉

产品详情



对应标准数据参考
GB /T6560-2014 十字槽盘头自挤紧螺钉
Cross Recessed Pan Head Thread Rolling Screws
GB /T6560-2014 十字槽盘头自挤紧螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
P 螺距
a 最大值
b 最小值
da 最大值
dk 最大值=公称
最小值
k 最大值=公称
最小值
x 最大值
槽号  
参考
深度 H型 最大值
最小值
参考
深度 Z型 最大值
最小值
0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
0.8 0.9 1 1.4 1.6 2 2.5 3
25 25 25 38 38 38 38 38
2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2
4 5 5.6 8 9.5 12 16 20
3.7 4.7 5.3 7.64 9.14 11.57 15.57 19.48
1.6 2.1 2.4 3.1 3.7 4.6 6 7.5
1.46 1.96 2.26 2.92 3.52 4.3 5.7 7.14
1 1.1 1.25 1.75 2 2.5 3.2 3.8
0 1 1 2 2 3 4 4
1.9 2.7 3 4.4 4.9 6.9 9 10.1
1.2 1.55 1.8 2.4 2.9 3.6 4.6 5.8
0.9 1.15 1.4 1.9 2.4 3.1 4 5.2
2.1 2.6 2.8 4.3 4.7 6.7 8.8 9.9
1.42 1.5 1.75 2.34 2.74 3.46 4.5 5.69
1.17 1.25 1.5 1.89 2.29 3.03 4.05 5.24
螺纹长度b
- - - - - - - -