GB819 十字机平头螺钉

对应标准:GB 819-1985 十字槽沉头螺钉

产品详情



对应标准数据参考
GB 819-1985 十字槽沉头螺钉
Cross Recessed Countersunk Head Screws
GB 819-1985 十字槽沉头螺钉 GB 819-1985 十字槽沉头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 螺纹长度
螺纹规格 d
M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
P 螺距
a 最大值
dk 理论值 最大值
dk 实际值 最大值
最小值
k 最大值
x 最大值
槽号  
 
 
r 最大值
深度 十字槽 H型 最小值
最大值
深度 十字槽 Z型 最小值
最大值
0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
0.7 0.8 0.9 1 1.4 1.6 2 2.5 3
3.6 4.4 5.5 6.3 9.4 10.4 12.6 17.3 20
3 3.8 4.7 5.5 8.4 9.3 11.3 15.8 18.3
2.7 3.5 4.4 5.2 8 8.9 10.9 15.4 17.8
1 1.2 1.5 1.65 2.7 2.7 3.3 4.65 5
0.9 1 1.1 1.25 1.75 2 2.5 3.2 3.8
0 0 1 1 2 2 3 4 4
1.6 1.9 2.9 3.2 4.6 5.2 6.8 8.9 10
1.8 2 3 3.2 4.6 5.1 6.8 9 10
0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.3 1.5 2 2.5
0.6 0.9 1.4 1.7 2.1 2.7 3 4 5.1
0.9 1.2 1.8 2.1 2.6 3.2 3.5 4.6 5.7
0.7 0.95 1.45 1.6 2.05 2.6 3 4.15 5.2
0.95 1.2 1.75 2 2.5 3.05 3.45 4.6 5.65
螺纹长度b
- - - - - - - - -
①,无螺纹部分杆径≈中径或=螺纹大径
①,最小值