GB818 圆头机螺钉

对应标准:GB /T818-2016 十字槽盘头螺钉

产品详情



对应标准数据参考
GB /T818-2016 十字槽盘头螺钉
Pan Head Screws With Cross Recess
GB /T818-2016 十字槽盘头螺钉 GB /T818-2016 十字槽盘头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10
P 螺距
a 最大值
da  
dk 最大值=公称
最小值
k 最大值=公称
最小值
r 最小值
R
x 最大值
槽号  
H型 参考
深度 H型 最大值
最小值
Z型 参考
深度 Z型 最大值
最小值
0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6 2 2.5 3
2 2.6 3.1 3.6 4.1 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2
3.2 4.0 5.0 5.6 7.00 8.00 9.50 12.00 16.00 20.00
2.9 3.7 4.7 5.3 6.64 7.64 9.14 11.57 15.57 19.48
1.30 1.60 2.10 2.40 2.60 3.10 3.70 4.6 6.0 7.50
1.16 1.46 1.96 2.26 2.46 2.92 3.52 4.3 5.7 7.14
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4
2.5 3.2 4 5 6 6.5 8 10 13 16
0.9 1 1.1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3.2 3.8
0 0 1 1 2 2 2 3 4 4
1.7 1.9 2.7 3 3.9 4.4 4.9 6.9 9 10.1
0.95 1.2 1.55 1.8 1.9 2.4 2.9 3.6 4.6 5.8
0.7 0.9 1.15 1.4 1.4 1.9 2.4 3.1 4 5.2
1.6 2.1 2.6 2.8 3.9 4.3 4.7 6.7 8.8 9.9
0.9 1.42 1.5 1.75 1.93 2.34 2.74 3.46 4.5 5.69
0.65 1.17 1.25 1.5 1.48 1.89 2.29 3.03 4.05 5.24
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - - - - -
①,最小值