GB37 T型螺栓

对应标准:GB 37-1988 T形槽用螺栓

产品详情



对应标准数据参考
GB 37-1988 T形槽用螺栓
Bolts For T-Slot
GB 37-1988 T形槽用螺栓

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
螺纹尺寸
d
M5 M6 M8 M10 M12 M16
P 螺距
b L≤125
125<L≤200
L>200
ds 最大值
最小值
D  
k 最大值
最小值
h  
s 最大值
最小值
x 最大值
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
16 18 22 26 30 38
/ / 28 32 36 44
/ / / / / 57
5 6 8 10 12 16
4.70 5.70 7.64 9.64 11.57 15.57
12 16 20 25 30 38
4.24 5.24 6.24 7.29 8.89 11.95
3.76 4.76 5.76 6.71 8.31 11.25
2.8 3.4 4.1 4.8 6.5 9
9 12 14 18 22 28
8.64 11.57 13.57 17.57 21.16 27.16
2.0 2.5 3.2 3.8 4.2 5
千件钢制重≈kg
- - - - - -
螺纹尺寸
d
M20 M24 M30 M36 M42 M48
P 螺距
b L≤125
125<L≤200
L>200
ds 最大值
最小值
D  
k 最大值
最小值
h  
s 最大值
最小值
x 最大值
2.5 3 3.5 4 4.5 5
46 54 66 78 / /
52 60 72 84 96 108
65 73 85 97 109 121
20 24 30 36 42 48
19.48 23.48 29.48 35.38 41.38 47.38
46 58 75 85 95 105
14.35 16.35 20.42 24.42 28.42 32.5
13.65 15.65 19.58 23.58 27.58 31.5
10.4 11.8 14.5 18.5 22.0 26.0
34 44 56 67 76 86
33 43 54.8 65.1 74.1 83.8
6.3 7.5 8.8 10 11.3 12.5
千件钢制重≈kg
- - - - - -
①,D1 ≈ 0.95s