DIN1587 盖形螺母

对应标准:DIN 1587-2014 六角盖型螺母,厚型

产品详情



对应标准数据参考
DIN 1587-2014 六角盖型螺母,厚型
Hexagon Domed Cap Nuts, High Type
DIN 1587-2014 六角盖型螺母,厚型

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格
D
M4 M5 M6 M8 M10 M12
P 系列1 粗牙
细牙
细牙
da 最大值
最小值
dk 最大值
dw 最小值
e A级 最小值
e B级 最小值
x 系列1 最小值=公称
x 系列2 最小值=公称
x 系列3 最小值=公称
系列1
系列2
系列3
h 最大值=公称
h A级 最小值
h B级 最小值
m 最大值
最小值
mw 最小值
SR
s 最大值
s A级 最小值
s B级 最小值
t 最大值
最小值
w 最小值
千件重kg  
0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
/ / / 1 1 1.5
/ / / / 1.25 1.25
4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 13
4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0
6.5 7.5 9.5 12.5 15 17
5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6
7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03
7.5 8.63 10.89 14.2 17.59 19.85
1.4 1.6 2 2.5 3 3.5
/ / / 2 2 3
/ / / / 2.5 2.5
/ / / / / 6.4
/ / / / / 5.6
/ / / / / 4.9
8 10 12 15 18 22
7.64 9.64 11.57 14.57 17.57 21.48
7.42 9.42 11.3 14.3 17.3 21.16
3.2 4 5 6.5 8 10
2.9 3.7 4.7 6.14 7.64 9.64
2.32 2.96 3.76 4.91 6.11 7.71
3.25 3.75 4.75 6.25 7.5 8.5
7 8 10 13 16 18
6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73
6.64 7.64 9.64 12.57 15.57 17.57
5.74 7.79 8.29 11.35 13.35 16.35
5.26 7.21 7.71 10.65 12.65 15.65
2 2 2 2 2 3
/ / 4.66 11 20.1 28.3
螺纹规格
D
(M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
P 系列1 粗牙
细牙
细牙
da 最大值
最小值
dk 最大值
dw 最小值
e A级 最小值
e B级 最小值
x 系列1 最小值=公称
x 系列2 最小值=公称
x 系列3 最小值=公称
系列1
系列2
系列3
h 最大值=公称
h A级 最小值
h B级 最小值
m 最大值
最小值
mw 最小值
SR
s 最大值
s A级 最小值
s B级 最小值
t 最大值
最小值
w 最小值
千件重kg  
2 2 2.5 2.5 2.5 3
1.5 1.5 1.5 2 1.5 2
/ / 2 1.5 2 /
15.1 17.3 19.5 21.6 23.7 25.9
14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0
20 23 26 28 33 34
19.6 22.5 24.9 27.7 31.4 33.3
23.35 26.75 30.14 33.53 37.72 39.98
22.78 26.17 29.56 32.95 37.29 39.55
4 4 5 5 5 6
3 3 3 4 3 4
/ / 4 3 4 /
7.3 7.3 9.3 9.3 9.3 10.7
5.6 5.6 5.6 7.3 5.6 7.3
/ / 7.3 5.6 7.3 /
25 28 32 34 39 42
24.48 27.48 31.38 33.38 38.38 41.38
24.16 27.16 31 33 38 41
11 13 15 16 18 19
10.3 12.3 14.3 14.9 16.9 17.7
8.24 9.84 11.44 11.92 13.52 14.16
10 11.5 13 14 16.5 17
21 24 27 30 34 36
20.67 23.67 26.67 29.67 33.38 35.38
20.16 23.16 26.16 29.16 33 35
18.35 21.42 25.42 26.42 29.42 31.5
17.65 20.58 24.58 25.58 28.58 30.5
4 4 5 5 5 6
/ 54.3 95 104 / 216
①,材料
1)钢 强度等级D < 5mm按协议,D ≥ 5mm 6级机械性能按DIN EN ISO 898-2
2)不锈钢 强度等级A1-50机械性能按DIN EN ISO 3506-2
3)有色金属 强度等级CuZn 机械性能按DIN EN 28839;强度等级CU3或 CU6 由制造商选择